24直播网
贾斯吉兰
FOJasQyran
球队市值:0
所属联赛哈萨乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介贾斯吉兰(英文名:FOJasQyran,粤语名:), 是哈萨乙联赛的一支足球俱乐部,当前贾斯吉兰的市值为:0,贾斯吉兰共有球员22人,外籍球员4人,我们将为你实时更新贾斯吉兰赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿利姆占·达尼亚尔 2001-05-19 0 0 M 0 0 0 0
2 阿米尔·阿里汗 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
3 维克托·拉凯夫 2006-04-21 0 0 0 0 0 0
4 艾伦·阿达哈耶夫 2006-06-09 0 0 0 0 0 0
5 阿利舍尔·苏维特贝 2005-02-17 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
6 桑扎尔·卡比罗夫 2002-11-20 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
7 阿拜莱·扎桑别克 2001-12-29 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
8 埃拉西尔·齐纳布杰诺夫 2004-03-04 0 0 D 0 0 0 0
9 贝巴里斯·卡尔迪拜 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 阿尔奈·阿卜迪加利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 鲁斯兰·扎哈罗夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 巴赫蒂沙特·阿卜杜拉耶夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 拉苏尔·朱马巴伊 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 德米特里·菲利波夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 提姆尔·阿卜杜拉耶夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 梅尔詹·巴格兰努雷 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 塔梅尔兰·克里姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 阿米尔·曼苏洛夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 伊斯兰·尼扎米季诺夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 伊利亚·韦列梅耶夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 提穆尔·穆哈梅扎诺夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队